Comment utiliser un microscope ?
Le microscope optique
Récapitulons :
Etape n°1 | Je vais chercher un microscope, je mets la main sous le socle, je dois le tenir par la potence. Je vais chercher une lampe. |
Etape n°2 | Je place le microscope, les vis vers moi. J'oriente la lampe vers le miroir. |
Etape n°3 | Je place la préparation microscopique sur la platine au dessus du trou, lamelle au dessus. |
Etape n°4 | Je commence par le plus petit objectif « on entend un clic ». |
Etape n°5 | Je descends le tube optique sans regarder dans l'oculaire à l'aide de la grosse vis. |
Etape n°6 | Je regarde dans l'oculaire et je mets au point en remontant doucement le tube optique. |
Etape n°7 | Je centre l'objet et je règle avec précision la netteté à l'aide de la petite vis. |
Etape n°8 | Je tourne le porte objectif pour changer de grossissement si j'estime que le grossissement utilisé est insuffisant. |
Etape n°9 | Je range le matériel : je recouvre le microscope de son cache et je le transporte en tenant la potence et le socle. |
Poursuivre la mise au point en mettant en place l'objectif avec son tour bleu. Attention, il faut descendre le tube optique au plus près de la préparation. Mettre en place la partie creuse du miroir. Remonter très légèrement le tube optique. |
Le microscope électronique
Quelques observations
Comparaison
Ce qui varie, c’est que le microscope électronique est doté de lentilles électromagnétiques et d'un faisceau d’électrons, alors qu’un microscope optique utilise un faisceau de lumière et des lentilles en verre.
La résolution des microscopes électroniques est beaucoup plus grande (le grossissement atteint 2 millions de fois, contre 2.000 fois avec un microscope optique).